معايير التصفية
م | الفترة | التدفقات الداخلة | التدفقات الخارجة | الصافي |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 |
| 2 | 2026-01 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 |
| 3 | 2026-02 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 |
| 4 | 2026-03 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 |
| 5 | 2026-04 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 |
| 6 | 2026-05 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 |
| 7 | 2026-06 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 |
الصفحة
/ 1