معايير التصفية
م | الفترة | التدفقات الداخلة | التدفقات الخارجة | الصافي |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 |
| 2 | 2025-07 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 |
| 3 | 2025-08 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 |
| 4 | 2025-09 | 0٫00 | 300٫00 | -300٫00 |
| 5 | 2025-10 | 3٬000٫00 | 0٫00 | 3٬000٫00 |
| 6 | 2025-11 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 |
| 7 | 2025-12 | 0٫00 | 0٫00 | 0٫00 |
الصفحة
/ 1